Carbine Hooks with Screw Gate and Eyelet – CARBESG
- Mild steel.
- Electro galvanised finish.
- Commercial quality, untested.
- Certs available
2.1 Works certificate to EN 10204 – Type 2.1
Statement of compliance with the order.
| Product Code | A | C | D | L | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kgs/100 | |
| CARBESG4 | 4 | 7 | 14 | 40 | 0.6 |
| CARBESG5 | 5 | 7 | 16 | 50 | 1.3 |
| CARBESG6 | 6 | 8 | 18 | 60 | 2.7 |
| CARBESG7 | 7 | 8 | 22 | 70 | 4.4 |
| CARBESG8 | 8 | 9 | 24 | 80 | 6.5 |
| CARBESG9 | 9 | 9 | 26 | 90 | 8.8 |
| CARBESG10 | 10 | 12 | 30 | 100 | 12.7 |
| CARBESG11 | 11 | 16 | 36 | 120 | 18 |
| CARBESG12 | 12 | 19 | 40 | 140 | 26 |
| CARBESG13 | 13 | 22 | 44 | 160 | 32 |
| CARBESG14 | 14 | 25 | 48 | 180 | 35 |


