Carbine Hook Standard Type – CARB
- Mild steel.
- Electro galvanised finish.
- Commercial quality, untested.
- Certs available
2.1 Works certificate to EN 10204 – Type 2.1
Statement of compliance with the order.
| Product Code | A | B | C | D | L | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kgs/100 | |
| CARB4 | 4 | 5 | 7 | 14 | 40 | 0.6 |
| CARB5 | 5 | 7 | 8 | 16 | 50 | 1.3 |
| CARB6 | 6 | 7 | 9 | 18 | 60 | 2.7 |
| CARB7 | 7 | 9 | 10 | 22 | 70 | 4.4 |
| CARB8 | 8 | 11 | 12 | 24 | 80 | 6.5 |
| CARB9 | 9 | 11 | 12 | 26 | 90 | 8.8 |
| CARB10 | 10 | 12 | 15 | 30 | 100 | 12.7 |
| CARB11 | 11 | 14 | 18 | 36 | 120 | 18 |
| CARB12 | 12 | 16 | 20 | 40 | 140 | 26 |
| CARB13 | 13 | 20 | 22 | 44 | 160 | 32 |
| CARB14 | 14 | 20 | 25 | 48 | 180 | 35 |
| CARB15 | 15 | 20 | 25 | 60 | 200 | 57.2 |


